Check if your numbers came out in Primitiva y BonoLoto - The Lottery Web.Com 
Spanish English


Check your favorite combination in Primitiva y BonoLoto

Include the complementary number to perform the calculations
10 20 30 40
 1 11 21 31 41
 2 12 22 32 42
 3 13 23 33 43
 4 14 24 34 44
 5 15 25 35 45
 6 16 26 36 46
 7 17 27 37 47
 8 18 28 38 48
 9 19 29 39 49



1560 drawings that match numbers 1 and other selected parameters are displayed.

Results
2 3 4 5 6
0 0 0 0 0
S-21-06-2025 12 25 43 44 45 49 #2
W-4-06-2025 6 14 23 31 37 44 #26
F-23-05-2025 15 28 36 37 42 44 #43
S-17-05-2025 1 16 23 24 29 44 #52
T-15-05-2025 5 17 21 25 28 44 #54
M-12-05-2025 5 10 33 35 44 48 #59
T-6-05-2025 3 7 30 34 37 44 #67
M-5-05-2025 13 24 26 34 44 47 #68
S-4-05-2025 18 31 40 44 45 46 #70
S-26-04-2025 11 16 17 26 44 46 #82
T-27-03-2025 8 10 24 31 44 45 #125
S-22-03-2025 3 13 36 38 41 44 #132
S-15-03-2025 6 22 28 40 44 49 #142
F-14-03-2025 4 15 23 26 28 44 #143
S-2-03-2025 1 12 17 21 32 44 #160
W-19-02-2025 3 23 30 34 40 44 #176
T-18-02-2025 15 23 26 37 44 48 #177
M-17-02-2025 20 35 41 44 48 49 #178
S-15-02-2025 2 12 21 29 37 44 #182
T-13-02-2025 21 29 30 37 44 48 #184
F-7-02-2025 1 16 34 36 41 44 #193
T-6-02-2025 4 20 32 37 40 44 #194
S-26-01-2025 9 24 37 38 42 44 #210
F-24-01-2025 25 30 38 41 44 45 #213
M-20-01-2025 6 15 21 26 30 44 #219
F-17-01-2025 20 25 29 33 34 44 #223
S-5-01-2025 7 24 35 41 43 44 #240
T-12-12-2024 22 26 32 37 43 44 #274
F-6-12-2024 8 19 21 22 44 48 #283
T-5-12-2024 2 7 10 31 42 44 #285
T-3-12-2024 15 28 34 38 39 44 #287
S-30-11-2024 12 22 32 35 44 49 #292
M-25-11-2024 21 25 31 32 44 48 #299
M-18-11-2024 14 20 21 32 34 44 #308
S-16-11-2024 5 9 21 25 30 44 #311
T-12-11-2024 11 40 41 42 44 47 #317
S-10-11-2024 3 11 18 25 44 45 #320
T-29-10-2024 10 18 26 38 40 44 #337
S-19-10-2024 17 19 23 38 40 44 #352
F-18-10-2024 1 32 40 44 48 49 #353
T-17-10-2024 4 7 18 20 30 44 #355
W-16-10-2024 1 7 16 31 43 44 #356
T-10-10-2024 1 5 35 39 40 44 #364
F-4-10-2024 11 12 14 24 44 45 #373
T-3-10-2024 4 22 37 43 44 48 #375
S-22-09-2024 7 8 14 44 47 48 #390
F-20-09-2024 6 12 23 32 40 44 #393
T-19-09-2024 4 12 23 38 44 46 #394
M-16-09-2024 1 9 11 34 35 44 #398
S-14-09-2024 9 11 19 23 44 46 #401
T-12-09-2024 8 10 22 36 44 45 #404
W-4-09-2024 15 19 25 35 42 44 #416
T-29-08-2024 4 31 35 38 40 44 #425
T-20-08-2024 23 25 36 44 45 48 #437
S-17-08-2024 4 13 14 16 17 44 #441
M-12-08-2024 12 16 24 27 33 44 #449
M-5-08-2024 11 18 36 41 44 49 #458
W-31-07-2024 3 5 24 29 44 48 #466
S-27-07-2024 1 5 13 32 42 44 #471
F-26-07-2024 5 25 30 41 44 45 #473
S-20-07-2024 14 29 37 39 44 45 #481
S-7-07-2024 5 7 21 35 36 44 #500
W-26-06-2024 22 24 28 38 41 44 #516
M-24-06-2024 6 12 22 34 36 44 #518
T-18-06-2024 1 3 20 24 43 44 #527
W-12-06-2024 10 13 31 36 38 44 #536
T-11-06-2024 19 20 28 33 37 44 #537
T-6-06-2024 5 14 15 42 44 49 #544
W-22-05-2024 6 9 10 38 44 48 #566
T-21-05-2024 4 30 32 43 44 49 #567
T-16-05-2024 2 17 28 29 33 44 #575
M-6-05-2024 2 13 14 28 44 49 #589
F-3-05-2024 9 12 15 27 38 44 #593
T-2-05-2024 17 22 26 29 44 48 #594
T-2-05-2024 4 16 19 30 36 44 #595
M-29-04-2024 1 8 15 27 31 44 #599
T-25-04-2024 1 21 22 29 41 44 #604
T-23-04-2024 9 14 21 43 44 45 #607
S-20-04-2024 10 12 28 40 43 44 #611
S-6-04-2024 7 10 28 31 34 44 #631
W-3-04-2024 12 31 36 39 44 45 #636
M-1-04-2024 5 7 14 21 34 44 #638
T-26-03-2024 1 21 22 24 38 44 #647
M-25-03-2024 1 25 28 38 41 44 #648
M-25-03-2024 3 28 34 40 44 45 #649
M-11-03-2024 2 8 16 27 40 44 #669
F-8-03-2024 7 8 28 30 36 44 #673
M-4-03-2024 2 27 35 44 45 49 #679
M-26-02-2024 1 24 29 30 44 47 #688
T-22-02-2024 5 8 11 19 44 45 #695
T-8-02-2024 1 3 6 15 26 44 #714
S-4-02-2024 22 23 34 42 44 47 #720
S-27-01-2024 2 4 37 39 44 46 #732
M-22-01-2024 12 21 26 28 43 44 #738
S-21-01-2024 4 10 22 34 41 44 #740
T-18-01-2024 12 17 19 20 43 44 #744
T-18-01-2024 25 26 32 33 44 45 #745
T-9-01-2024 6 33 36 43 44 47 #757
M-8-01-2024 10 29 39 41 44 48 #759
S-6-01-2024 31 37 39 43 44 46 #762
M-25-12-2023 12 13 22 31 33 44 #778
M-25-12-2023 3 19 22 27 35 44 #779
S-17-12-2023 5 20 24 35 37 44 #790
T-14-12-2023 6 34 38 42 44 47 #795
M-4-12-2023 7 11 18 24 44 49 #808
F-24-11-2023 4 6 14 29 36 44 #823
W-22-11-2023 16 20 29 44 46 48 #826
F-17-11-2023 17 25 28 31 44 47 #833
S-12-11-2023 1 25 35 41 43 44 #840
S-4-11-2023 13 18 35 37 40 44 #852
T-2-11-2023 10 13 23 36 44 48 #855
S-29-10-2023 6 9 14 19 21 44 #860
T-26-10-2023 4 6 13 21 44 48 #865
S-14-10-2023 3 15 29 35 44 48 #882
F-13-10-2023 7 8 11 34 44 48 #883
T-12-10-2023 1 3 22 24 31 44 #884
S-7-10-2023 3 17 24 39 42 44 #892
F-6-10-2023 2 35 37 44 47 48 #893
W-4-10-2023 3 29 37 40 44 49 #896
F-15-09-2023 3 9 12 26 41 44 #923
T-14-09-2023 16 24 33 36 44 46 #924
M-11-09-2023 3 5 25 39 43 44 #928
T-5-09-2023 21 24 36 43 44 48 #937
S-2-09-2023 19 25 30 39 42 44 #941
T-24-08-2023 8 20 27 39 44 45 #955
M-14-08-2023 11 20 33 38 44 48 #968
M-24-07-2023 4 10 21 34 41 44 #999
S-15-07-2023 30 31 40 44 46 49 #1012
M-10-07-2023 11 16 26 30 43 44 #1018
F-7-07-2023 1 24 28 39 40 44 #1023
W-5-07-2023 1 25 31 32 39 44 #1026
T-27-06-2023 19 20 33 40 42 44 #1037
T-22-06-2023 15 26 29 32 44 45 #1045
W-21-06-2023 10 12 37 38 39 44 #1046
S-18-06-2023 31 32 34 35 40 44 #1050
F-16-06-2023 2 28 30 43 44 45 #1053
W-14-06-2023 5 23 24 29 44 48 #1056
M-12-06-2023 15 17 32 33 44 45 #1058
S-10-06-2023 1 10 14 18 38 44 #1061
M-29-05-2023 1 25 27 34 38 44 #1079
S-21-05-2023 11 13 36 39 42 44 #1090
W-17-05-2023 12 26 37 40 44 47 #1096
T-16-05-2023 13 19 25 26 44 45 #1097
M-15-05-2023 17 20 24 42 44 45 #1099
W-10-05-2023 9 14 20 39 43 44 #1106
S-6-05-2023 4 16 17 28 37 44 #1111
W-26-04-2023 2 15 17 26 44 45 #1126
S-22-04-2023 1 4 7 8 43 44 #1131
T-20-04-2023 4 10 27 40 44 49 #1135
M-27-03-2023 2 6 20 31 44 49 #1168
S-11-03-2023 3 16 19 23 37 44 #1191
S-5-03-2023 5 9 30 44 46 49 #1200
T-2-03-2023 16 17 23 37 44 48 #1204
F-24-02-2023 9 18 33 39 40 44 #1213
M-20-02-2023 20 21 35 42 44 47 #1219
S-18-02-2023 9 22 25 26 44 48 #1222
W-1-02-2023 6 8 14 27 33 44 #1246
S-28-01-2023 5 16 28 33 36 44 #1252
F-27-01-2023 5 6 11 17 33 44 #1253
S-8-01-2023 13 22 39 44 46 49 #1280
T-3-01-2023 10 27 31 35 40 44 #1287
M-2-01-2023 23 25 27 42 44 46 #1288
S-31-12-2022 2 16 30 35 36 44 #1292
T-15-12-2022 13 24 27 37 44 48 #1314
M-5-12-2022 7 12 36 44 45 49 #1329
S-26-11-2022 9 11 14 27 34 44 #1342
S-20-11-2022 4 17 29 31 33 44 #1350
M-7-11-2022 18 26 28 37 44 47 #1368
S-29-10-2022 4 7 13 29 42 44 #1381
S-23-10-2022 20 24 28 29 31 44 #1390
S-15-10-2022 17 19 26 35 43 44 #1402
F-30-09-2022 2 16 32 44 45 49 #1423
M-26-09-2022 14 16 20 22 40 44 #1428
T-22-09-2022 11 12 14 42 44 47 #1434
T-22-09-2022 18 26 31 37 40 44 #1435
S-17-09-2022 2 14 28 35 43 44 #1440
S-17-09-2022 8 19 22 34 40 44 #1441
T-13-09-2022 9 26 38 44 45 46 #1446
F-2-09-2022 15 18 22 23 31 44 #1460
T-30-08-2022 11 24 29 38 44 45 #1464
M-29-08-2022 8 18 26 44 48 49 #1466
S-27-08-2022 10 27 40 41 44 45 #1468
M-25-07-2022 18 28 30 35 42 44 #1511
S-23-07-2022 1 13 25 34 44 47 #1512
F-22-07-2022 2 10 11 23 44 47 #1514
T-14-07-2022 10 19 28 34 36 44 #1524
S-9-07-2022 17 18 21 22 23 44 #1530
S-9-07-2022 4 31 41 43 44 48 #1531
M-27-06-2022 4 23 29 30 44 45 #1545
S-18-06-2022 9 32 37 43 44 46 #1555
T-9-06-2022 3 7 8 10 24 44 #1566
T-7-06-2022 1 13 14 28 39 44 #1568
T-19-05-2022 12 17 27 28 44 47 #1590
M-16-05-2022 9 16 29 44 46 47 #1593
S-7-05-2022 4 8 20 23 38 44 #1603
T-3-05-2022 30 35 37 40 42 44 #1608
S-23-04-2022 1 7 14 29 32 44 #1618
T-7-04-2022 10 20 26 39 44 48 #1637
M-21-03-2022 17 19 34 36 41 44 #1657
W-16-03-2022 2 8 10 16 30 44 #1663
M-14-03-2022 11 13 26 32 37 44 #1665
F-11-03-2022 9 23 26 28 41 44 #1668
M-14-02-2022 9 18 23 36 38 44 #1697
F-11-02-2022 8 23 27 34 44 45 #1700
T-10-02-2022 5 6 11 19 34 44 #1701
M-7-02-2022 6 21 24 27 44 45 #1705
F-21-01-2022 1 8 10 11 25 44 #1724
S-1-01-2022 8 13 17 25 44 46 #1746
F-31-12-2021 12 18 25 28 36 44 #1748
T-23-12-2021 15 17 23 32 44 45 #1757
T-21-12-2021 3 26 29 33 36 44 #1760
F-17-12-2021 8 16 30 32 44 49 #1764
T-7-12-2021 8 18 26 39 44 46 #1776
M-6-12-2021 6 35 39 40 44 47 #1777
F-3-12-2021 6 21 24 28 44 45 #1780
S-20-11-2021 3 20 26 33 42 44 #1794
F-12-11-2021 24 38 39 41 44 45 #1804
T-11-11-2021 20 21 22 31 32 44 #1806
M-8-11-2021 4 20 36 39 44 46 #1809
F-5-11-2021 7 16 26 35 39 44 #1812
W-3-11-2021 3 7 10 11 19 44 #1815
T-2-11-2021 4 13 14 25 36 44 #1816
T-5-10-2021 1 16 27 33 44 46 #1848
T-30-09-2021 2 10 14 23 36 44 #1853
M-20-09-2021 18 30 34 44 46 48 #1865
T-16-09-2021 4 13 14 19 41 44 #1869
T-16-09-2021 8 23 26 32 34 44 #1870
T-9-09-2021 7 24 30 39 44 48 #1877
W-8-09-2021 12 17 24 40 44 46 #1879
S-4-09-2021 2 4 8 23 33 44 #1882
F-20-08-2021 1 24 30 39 44 45 #1900
W-11-08-2021 2 7 8 24 44 45 #1911
T-3-08-2021 8 9 18 36 43 44 #1920
T-27-07-2021 9 14 19 23 25 44 #1928
F-23-07-2021 9 25 26 28 32 44 #1932
T-1-07-2021 5 13 33 34 38 44 #1958
W-30-06-2021 10 15 24 30 44 46 #1959
T-29-06-2021 5 7 15 29 31 44 #1960
S-26-06-2021 13 23 30 33 44 46 #1963
F-25-06-2021 6 21 32 33 42 44 #1964
W-16-06-2021 9 16 21 33 43 44 #1975
T-10-06-2021 4 6 8 11 27 44 #1982
W-9-06-2021 18 27 33 43 44 46 #1983
S-5-06-2021 8 18 25 40 41 44 #1987
T-1-06-2021 1 11 12 20 23 44 #1992
F-21-05-2021 11 15 18 23 34 44 #2004
S-15-05-2021 3 8 19 20 44 45 #2010
M-3-05-2021 9 15 18 26 42 44 #2025
S-24-04-2021 8 23 25 31 43 44 #2035
T-22-04-2021 5 18 19 20 26 44 #2038
W-21-04-2021 9 38 40 43 44 45 #2039
T-30-03-2021 3 11 23 29 44 49 #2064
S-27-03-2021 7 22 34 44 46 47 #2066
W-24-03-2021 5 6 20 30 40 44 #2071
T-23-03-2021 4 6 38 44 45 48 #2072
T-18-03-2021 2 26 28 44 45 47 #2077
T-18-03-2021 4 10 12 42 44 45 #2078
W-10-03-2021 27 33 34 35 41 44 #2087
S-6-03-2021 3 25 26 34 40 44 #2091
T-23-02-2021 6 19 32 38 44 47 #2104
S-20-02-2021 2 5 7 38 43 44 #2106
F-5-02-2021 25 26 29 39 44 45 #2124
M-1-02-2021 8 9 22 42 44 45 #2129
T-21-01-2021 8 14 31 42 43 44 #2141
M-4-01-2021 6 11 29 40 41 44 #2161
W-30-12-2020 5 8 18 44 47 49 #2167
M-14-12-2020 1 3 4 22 29 44 #2185
S-12-12-2020 11 16 26 27 40 44 #2186
S-28-11-2020 6 10 14 22 42 44 #2203
F-27-11-2020 6 31 32 33 38 44 #2204
T-26-11-2020 17 22 26 29 31 44 #2205
T-26-11-2020 13 18 20 40 44 46 #2206
T-19-11-2020 3 6 12 30 44 46 #2213
T-10-11-2020 12 23 25 27 34 44 #2224
S-10-10-2020 1 4 16 27 36 44 #2258
T-8-10-2020 6 11 23 30 44 48 #2262
S-3-10-2020 2 13 20 36 44 47 #2267
T-24-09-2020 2 5 26 36 41 44 #2278
S-19-09-2020 7 17 19 35 42 44 #2282
T-3-09-2020 10 11 13 26 44 45 #2301
W-2-09-2020 6 16 28 43 44 45 #2303
T-27-08-2020 2 4 10 15 25 44 #2310
W-19-08-2020 1 12 37 39 40 44 #2319
T-18-08-2020 14 24 26 28 44 47 #2320
T-6-08-2020 15 16 29 39 41 44 #2334
S-1-08-2020 1 13 24 35 44 48 #2338
S-1-08-2020 4 8 29 34 43 44 #2339
T-21-07-2020 23 35 40 44 45 49 #2352
F-3-07-2020 2 21 25 34 39 44 #2372
T-23-06-2020 7 19 20 27 35 44 #2384
T-26-05-2020 21 23 28 37 42 44 #2416
W-4-03-2020 3 5 20 30 32 44 #2433
S-22-02-2020 7 12 25 31 37 44 #2444
M-17-02-2020 16 29 39 40 44 48 #2451
S-15-02-2020 3 7 9 30 44 45 #2452
S-1-02-2020 7 23 28 42 44 46 #2469
T-28-01-2020 1 7 8 37 44 46 #2474
S-25-01-2020 3 20 27 28 44 46 #2476
T-9-01-2020 3 19 34 36 44 48 #2495
S-4-01-2020 1 2 22 27 30 44 #2500
T-2-01-2020 11 25 32 40 44 46 #2503
W-1-01-2020 5 28 29 43 44 46 #2505
S-28-12-2019 2 12 26 30 33 44 #2509
S-21-12-2019 8 13 18 25 26 44 #2517
T-12-12-2019 15 18 41 44 45 49 #2528
W-4-12-2019 11 19 34 35 41 44 #2537
M-2-12-2019 6 8 10 38 42 44 #2539
W-27-11-2019 6 16 18 33 42 44 #2545
M-25-11-2019 13 15 27 38 40 44 #2547
S-16-11-2019 9 26 33 34 36 44 #2556
S-16-11-2019 12 18 37 41 44 46 #2557
S-9-11-2019 1 24 29 42 44 45 #2564
F-8-11-2019 4 34 35 36 44 45 #2566
W-6-11-2019 4 14 15 39 44 47 #2569
T-31-10-2019 5 7 15 29 42 44 #2575
S-26-10-2019 4 18 25 28 30 44 #2581
F-11-10-2019 12 16 18 35 39 44 #2598
F-4-10-2019 10 11 13 22 35 44 #2606
S-28-09-2019 25 31 43 44 48 49 #2613
M-16-09-2019 9 13 21 25 44 48 #2627
T-10-09-2019 2 13 16 17 44 49 #2634
S-7-09-2019 25 31 37 39 44 49 #2636
T-3-09-2019 1 25 30 35 44 46 #2642
M-2-09-2019 8 9 18 34 40 44 #2643
S-31-08-2019 8 11 12 27 41 44 #2644
M-26-08-2019 2 31 34 35 41 44 #2651
S-10-08-2019 9 19 22 29 37 44 #2668
S-3-08-2019 4 18 32 34 38 44 #2677
W-24-07-2019 4 10 28 44 46 47 #2689
T-16-07-2019 11 15 26 41 43 44 #2698
S-13-07-2019 7 10 15 17 44 45 #2701
T-13-06-2019 12 15 21 30 44 47 #2735
S-1-06-2019 14 21 22 26 44 49 #2748
T-30-05-2019 2 15 21 39 44 48 #2751
T-28-05-2019 13 26 27 33 40 44 #2754
M-27-05-2019 1 5 14 17 30 44 #2755
M-20-05-2019 13 28 29 30 44 46 #2763
F-17-05-2019 16 30 36 38 39 44 #2766
W-8-05-2019 13 31 39 40 42 44 #2777
S-20-04-2019 2 4 19 40 44 45 #2796
S-20-04-2019 3 5 17 18 27 44 #2797
S-13-04-2019 2 9 16 20 24 44 #2805
F-12-04-2019 9 21 22 42 44 47 #2806
S-6-04-2019 1 10 14 33 39 44 #2812
S-30-03-2019 4 5 22 32 44 45 #2820
F-22-03-2019 5 23 35 37 40 44 #2830
T-21-03-2019 17 22 38 44 47 49 #2831
W-20-03-2019 4 19 23 37 44 48 #2833
T-19-03-2019 5 12 17 34 44 48 #2834
T-12-03-2019 3 8 24 28 44 45 #2842
F-1-03-2019 3 6 15 40 41 44 #2854
W-27-02-2019 9 19 23 33 44 45 #2857
F-22-02-2019 2 14 17 18 32 44 #2862
W-20-02-2019 8 24 32 36 44 48 #2865
F-8-02-2019 2 8 13 32 44 48 #2878
W-6-02-2019 9 30 37 41 43 44 #2881
T-5-02-2019 1 19 26 38 40 44 #2882
T-24-01-2019 17 29 35 42 44 49 #2896
T-22-01-2019 18 23 35 44 45 47 #2898
M-14-01-2019 9 12 17 18 44 48 #2907
F-11-01-2019 2 19 28 29 44 46 #2910
T-10-01-2019 6 11 18 27 44 45 #2912
T-1-01-2019 9 16 27 32 43 44 #2922
M-24-12-2018 7 18 19 28 37 44 #2931
S-22-12-2018 8 11 32 41 44 45 #2932
T-13-12-2018 2 10 41 42 44 45 #2943
S-1-12-2018 2 12 19 39 44 45 #2956
T-29-11-2018 8 18 26 40 44 49 #2959
F-23-11-2018 8 11 25 26 33 44 #2966
T-22-11-2018 9 12 16 37 44 46 #2968
M-5-11-2018 5 17 22 26 37 44 #2987
T-1-11-2018 4 16 24 35 42 44 #2992
W-24-10-2018 9 22 23 27 30 44 #3001
T-23-10-2018 3 17 20 21 36 44 #3002
F-19-10-2018 7 14 19 36 38 44 #3006
M-1-10-2018 1 7 9 22 27 44 #3027
F-28-09-2018 1 5 9 19 44 48 #3030
T-27-09-2018 4 11 20 30 41 44 #3032
W-26-09-2018 24 25 30 35 36 44 #3033
F-14-09-2018 8 10 11 33 44 47 #3046
W-12-09-2018 3 9 11 20 44 46 #3049
S-1-09-2018 4 7 19 37 44 45 #3060
F-31-08-2018 2 11 19 25 41 44 #3062
T-30-08-2018 8 11 27 38 40 44 #3063
W-29-08-2018 3 6 15 21 44 45 #3065
S-25-08-2018 18 19 20 38 44 47 #3069
S-4-08-2018 8 10 17 34 38 44 #3093
F-27-07-2018 14 15 30 39 44 45 #3102
T-24-07-2018 18 22 25 27 38 44 #3106
F-20-07-2018 12 20 21 25 35 44 #3110
S-7-07-2018 6 9 10 11 42 44 #3124
W-4-07-2018 5 12 20 41 44 45 #3129
S-30-06-2018 5 14 16 30 37 44 #3132
M-25-06-2018 12 13 14 33 44 46 #3139
T-7-06-2018 1 9 17 25 28 44 #3159
T-31-05-2018 2 7 11 16 17 44 #3167
M-28-05-2018 6 7 12 19 41 44 #3171
S-21-04-2018 16 20 27 41 44 45 #3213
T-17-04-2018 4 5 26 28 31 44 #3218
S-14-04-2018 11 24 28 31 32 44 #3221
T-10-04-2018 8 11 17 23 37 44 #3226
M-9-04-2018 2 21 22 29 40 44 #3227
T-13-03-2018 27 31 33 37 44 46 #3258
S-17-02-2018 1 8 15 37 42 44 #3285
F-2-02-2018 3 16 26 27 44 46 #3302
F-26-01-2018 3 7 22 35 41 44 #3310
W-24-01-2018 6 20 31 40 44 46 #3313
S-13-01-2018 6 7 22 31 38 44 #3324
S-13-01-2018 20 21 22 24 34 44 #3325
S-30-12-2017 8 9 11 21 42 44 #3340
T-14-12-2017 25 28 31 35 44 48 #3359
W-13-12-2017 11 12 33 36 37 44 #3361
S-9-12-2017 2 21 26 32 44 46 #3365
W-6-12-2017 21 27 29 39 44 45 #3369
F-1-12-2017 9 17 19 23 37 44 #3374
F-24-11-2017 4 6 23 31 44 45 #3382
S-18-11-2017 3 7 12 29 31 44 #3388
F-3-11-2017 2 6 10 27 44 47 #3406
W-1-11-2017 3 26 35 36 44 48 #3409
T-26-10-2017 4 30 33 36 39 44 #3416
M-9-10-2017 4 11 35 44 45 48 #3435
M-2-10-2017 2 11 22 31 34 44 #3443
F-29-09-2017 1 14 21 27 44 45 #3446
T-26-09-2017 13 15 18 29 30 44 #3450
S-23-09-2017 17 26 37 44 45 49 #3453
S-16-09-2017 1 5 7 10 25 44 #3460
T-14-09-2017 1 9 28 30 41 44 #3464
S-9-09-2017 1 10 20 21 37 44 #3468
T-10-08-2017 1 26 36 38 42 44 #3503
S-5-08-2017 6 10 17 26 44 49 #3507
S-29-07-2017 20 23 35 43 44 47 #3515
S-22-07-2017 11 12 15 29 44 46 #3524
F-21-07-2017 2 18 29 35 37 44 #3525
F-7-07-2017 15 19 22 35 44 46 #3541
T-4-07-2017 3 5 7 18 35 44 #3545
S-3-06-2017 3 26 32 43 44 48 #3580
F-12-05-2017 5 13 20 26 42 44 #3605
S-29-04-2017 10 19 22 24 43 44 #3620
T-27-04-2017 10 11 26 32 33 44 #3622
S-8-04-2017 3 19 40 44 47 48 #3643
T-28-03-2017 5 11 14 32 41 44 #3657
T-16-03-2017 2 11 12 14 40 44 #3671
T-14-03-2017 3 4 19 28 30 44 #3673
M-13-03-2017 11 14 16 40 44 46 #3674
T-9-03-2017 3 4 24 30 36 44 #3678
T-9-03-2017 14 24 25 28 29 44 #3679
M-6-03-2017 4 22 28 30 40 44 #3682
T-2-03-2017 4 6 7 9 44 48 #3687
M-27-02-2017 6 15 21 36 42 44 #3690
T-23-02-2017 3 23 29 42 43 44 #3695
S-18-02-2017 8 13 18 25 41 44 #3700
W-15-02-2017 1 19 20 27 34 44 #3704
T-7-02-2017 1 16 26 27 43 44 #3713
S-4-02-2017 3 6 16 19 30 44 #3716
T-19-01-2017 8 9 10 30 44 46 #3735
F-13-01-2017 6 11 19 27 41 44 #3741
T-10-01-2017 1 18 28 40 44 47 #3745
W-21-12-2016 3 20 26 27 44 46 #3768
T-8-12-2016 7 12 13 21 44 46 #3782
T-15-11-2016 10 24 25 42 44 47 #3808
T-3-11-2016 12 21 29 30 44 46 #3821
M-3-10-2016 2 3 5 7 22 44 #3857
T-15-09-2016 2 11 19 26 36 44 #3878
W-14-09-2016 4 20 26 27 42 44 #3879
S-10-09-2016 24 28 34 38 39 44 #3882
W-7-09-2016 6 8 12 16 24 44 #3887
S-3-09-2016 4 14 30 31 34 44 #3890
S-3-09-2016 14 29 41 43 44 48 #3891
T-1-09-2016 12 16 31 41 44 49 #3894
T-25-08-2016 10 12 26 32 34 44 #3902
S-13-08-2016 12 15 32 44 45 46 #3914
W-3-08-2016 5 15 17 36 38 44 #3926
T-19-07-2016 4 10 11 18 30 44 #3943
F-1-07-2016 15 16 17 28 39 44 #3963
S-18-06-2016 2 10 14 16 27 44 #3977
M-23-05-2016 7 26 33 34 40 44 #4008
T-17-05-2016 5 9 19 29 44 48 #4015
T-12-05-2016 18 22 23 25 42 44 #4020
M-2-05-2016 3 4 36 38 44 47 #4032
S-30-04-2016 3 5 22 33 42 44 #4034
T-28-04-2016 3 10 33 35 43 44 #4036
T-26-04-2016 19 27 30 34 36 44 #4039
T-21-04-2016 1 2 6 25 31 44 #4044
T-19-04-2016 12 33 37 39 44 45 #4047
F-8-04-2016 4 7 8 23 44 45 #4059
T-7-04-2016 1 11 22 28 38 44 #4060
M-4-04-2016 11 21 26 40 43 44 #4064
M-28-03-2016 14 18 31 36 44 46 #4072
S-19-03-2016 1 12 21 35 44 45 #4081
T-17-03-2016 8 11 12 18 36 44 #4084
T-15-03-2016 5 10 25 44 45 47 #4087
T-1-03-2016 11 19 28 30 31 44 #4103
M-22-02-2016 2 12 18 34 42 44 #4112
M-1-02-2016 8 20 37 40 44 45 #4136
F-29-01-2016 2 24 28 37 42 44 #4139
T-28-01-2016 6 23 30 33 37 44 #4140
T-26-01-2016 18 24 29 31 35 44 #4143
T-19-01-2016 9 11 18 20 21 44 #4151
S-9-01-2016 20 31 33 37 44 48 #4162
S-26-12-2015 2 18 24 35 38 44 #4178
F-4-12-2015 12 16 24 32 38 44 #4203
T-3-12-2015 12 20 23 24 44 48 #4204
S-28-11-2015 3 8 10 34 44 48 #4210
W-11-11-2015 6 14 32 37 44 49 #4230
F-30-10-2015 8 25 29 33 44 46 #4243
S-24-10-2015 14 19 20 22 32 44 #4250
S-17-10-2015 1 2 11 21 22 44 #4257
T-13-10-2015 11 19 32 35 39 44 #4263
S-19-09-2015 10 24 25 38 44 46 #4290
T-17-09-2015 1 21 23 37 44 46 #4293
S-12-09-2015 9 14 19 43 44 48 #4297
M-7-09-2015 5 8 12 31 44 49 #4304
W-12-08-2015 15 25 34 43 44 49 #4333
T-6-08-2015 4 11 35 36 43 44 #4340
T-28-07-2015 13 14 16 26 34 44 #4350
S-18-07-2015 1 20 24 29 44 46 #4361
S-11-07-2015 12 20 22 23 30 44 #4368
T-9-07-2015 3 16 42 44 45 48 #4372
W-8-07-2015 3 5 6 11 21 44 #4373
T-30-06-2015 3 4 10 26 37 44 #4382
S-27-06-2015 18 26 31 41 42 44 #4385
F-19-06-2015 10 15 29 42 44 48 #4394
T-11-06-2015 11 15 21 25 38 44 #4403
W-27-05-2015 10 11 15 17 42 44 #4421
T-26-05-2015 1 4 17 19 44 46 #4422
S-16-05-2015 2 18 20 35 43 44 #4432
T-12-05-2015 1 10 22 40 44 49 #4438
S-2-05-2015 7 8 11 20 43 44 #4449
T-16-04-2015 14 16 23 26 33 44 #4468
F-10-04-2015 2 6 16 35 36 44 #4474
F-3-04-2015 11 16 26 41 43 44 #4482
S-21-03-2015 4 5 11 23 40 44 #4496
F-13-03-2015 8 9 12 15 43 44 #4503
T-5-03-2015 2 5 21 24 28 44 #4510
T-24-02-2015 9 36 43 44 45 46 #4518
W-18-02-2015 22 27 28 38 43 44 #4523
S-14-02-2015 1 4 12 33 44 47 #4526
T-22-01-2015 14 18 20 25 38 44 #4546
T-25-12-2014 6 30 32 37 39 44 #4570
T-23-12-2014 1 9 12 14 44 47 #4572
T-11-12-2014 2 16 36 38 44 49 #4582
W-10-12-2014 1 10 14 31 33 44 #4583
T-9-12-2014 3 6 16 20 44 46 #4584
F-7-11-2014 3 9 14 15 34 44 #4611
M-27-10-2014 1 9 26 28 41 44 #4621
F-24-10-2014 5 6 13 22 38 44 #4623
T-21-10-2014 6 10 19 22 44 48 #4626
F-17-10-2014 1 18 19 24 43 44 #4629
T-14-10-2014 1 5 27 37 38 44 #4632
M-13-10-2014 6 17 19 28 37 44 #4633
F-26-09-2014 11 18 20 27 42 44 #4647
W-24-09-2014 10 16 23 42 44 47 #4649
T-18-09-2014 5 17 24 26 30 44 #4654
T-16-09-2014 22 26 32 36 41 44 #4656
