Histórico de sorteos de Primitiva y BonoLoto - The Lottery Web.Com 
Español English

Sorteos de Primitiva y BonoLoto del año:

Fecha Combinación Par
Impar
Decenas
12345
Bajos
Altos
Ant.
S-31-12-2022 2 16 30 35 36 44 47 8  5/1 11031 2/4 0 Ver 
S-31-12-2022 7 8 20 22 23 47 15 3 4304711  3/3 20301 5/1 0 Ver 
V-30-12-2022 12 15 16 32 34 37 3 9  4/2 03030 3/3 0 Ver 
J-29-12-2022 11 13 18 43 45 46 3 2  2/4 03003 3/3 1 Ver 
J-29-12-2022 5 6 27 30 37 43 49 6 5064071  2/4 20121 2/4 1 Ver 
M-28-12-2022 3 4 6 25 26 41 2 7  3/3 30201 4/2 1 Ver 
M-27-12-2022 6 10 27 32 33 38 24 3  4/2 11130 2/4 0 Ver 
L-26-12-2022 22 23 34 37 40 47 9 2  3/3 00222 2/4 1 Ver 
L-26-12-2022 3 17 30 40 41 49 28 6 4434278  2/4 11013 2/4 1 Ver 
D-25-12-2022 2 6 28 30 32 47 21 7  5/1 20121 2/4 0 Ver 
S-24-12-2022 4 11 17 21 24 26 27 2  3/3 12300 5/1 1 Ver 
S-24-12-2022 12 17 19 27 29 32 46 4 4729978  2/4 03210 3/3 0 Ver 
V-23-12-2022 2 26 31 36 37 42 11 7  4/2 10131 1/5 1 Ver 
J-22-12-2022 24 31 35 38 47 49 23 5  2/4 00132 1/5 0 Ver 
J-22-12-2022 3 16 20 23 40 41 33 0 1353638  3/3 11202 4/2 0 Ver 
M-21-12-2022 17 21 30 33 36 49 42 6  2/4 01131 2/4 1 Ver 
M-20-12-2022 2 28 30 31 32 41 13 5  4/2 10131 1/5 0 Ver 
L-19-12-2022 4 6 16 21 39 49 11 6  3/3 21111 4/2 1 Ver 
L-19-12-2022 1 7 24 30 40 49 14 1 4190480  3/3 20112 3/3 1 Ver 
D-18-12-2022 3 9 21 26 29 49 20 5  1/5 20301 3/3 0 Ver 
S-17-12-2022 10 17 19 39 41 47 18 3  1/5 03012 3/3 1 Ver 
S-17-12-2022 12 18 35 39 43 48 49 9 9154568  3/3 02022 2/4 0 Ver 
V-16-12-2022 5 13 14 17 20 49 33 6  2/4 13101 5/1 0 Ver 
J-15-12-2022 3 24 29 31 40 47 10 2  2/4 10212 2/4 1 Ver 
J-15-12-2022 13 24 27 37 44 48 30 5 1653880  3/3 01212 2/4 2 Ver 
M-14-12-2022 7 11 12 15 24 27 4 9  2/4 13200 5/1 2 Ver 
M-13-12-2022 3 12 24 26 38 47 41 9  4/2 11211 3/3 0 Ver 
L-12-12-2022 6 7 20 21 22 34 31 4  4/2 20310 5/1 1 Ver 
L-12-12-2022 11 20 25 31 38 41 21 8 0998836  2/4 01221 3/3 2 Ver 
D-11-12-2022 2 25 28 38 48 49 20 3  4/2 10212 2/4 0 Ver 
S-10-12-2022 9 15 23 26 35 40 30 6  2/4 11211 3/3 0 Ver 
S-10-12-2022 4 6 11 19 30 48 3 1 3243543  4/2 22011 4/2 1 Ver 
V-9-12-2022 7 19 32 42 46 49 21 5  3/3 11013 2/4 0 Ver 
J-8-12-2022 2 6 12 17 24 40 15 4  5/1 22101 5/1 1 Ver 
J-8-12-2022 5 17 28 30 36 46 18 2 1958217  4/2 11121 2/4 1 Ver 
M-7-12-2022 8 20 27 30 37 38 7 7  4/2 10230 2/4 0 Ver 
M-6-12-2022 11 18 23 24 31 36 41 8  3/3 02220 4/2 1 Ver 
L-5-12-2022 7 12 36 44 45 49 32 1  3/3 11013 2/4 0 Ver 
L-5-12-2022 5 11 15 25 28 47 30 8 1351336  1/5 12201 4/2 3 Ver 
D-4-12-2022 5 7 11 14 22 28 17 8  3/3 22200 5/1 0 Ver 
S-3-12-2022 17 18 26 33 34 48 10 4  4/2 02121 2/4 2 Ver 
S-3-12-2022 5 14 30 33 34 47 32 8 9899820  3/3 11031 2/4 0 Ver 
V-2-12-2022 1 12 17 24 32 46 30 0  4/2 12111 4/2 1 Ver 
J-1-12-2022 3 9 21 24 31 33 34 0  1/5 20220 4/2 1 Ver 
J-1-12-2022 8 9 28 29 42 45 2 6 3946312  3/3 20202 2/4 0 Ver 
M-30-11-2022 4 6 7 19 21 22 44 6  3/3 31200 6/0 0 Ver 
M-29-11-2022 10 11 25 35 36 40 38 0  3/3 02121 3/3 5 Ver 
M-29-11-2022 10 11 27 35 36 40 38 0  3/3 02121 2/4 1 Ver 
L-28-11-2022 9 16 24 40 46 47 14 1  4/2 11103 3/3 2 Ver 
L-28-11-2022 1 15 16 21 30 40 48 4 1396904  3/3 12111 4/2 0 Ver 
D-27-11-2022 5 6 7 18 39 48 19 3  3/3 31011 4/2 0 Ver 
S-26-11-2022 9 11 14 27 34 44 13 5  3/3 12111 3/3 1 Ver 
S-26-11-2022 6 11 16 32 46 49 43 8 5738645  4/2 12012 3/3 0 Ver 
V-25-11-2022 21 29 36 37 40 42 12 1  3/3 00222 1/5 3 Ver 
J-24-11-2022 9 16 21 24 29 37 7 9  2/4 11310 4/2 0 Ver 
J-24-11-2022 1 2 27 28 39 46 20 6 3520858  3/3 20211 2/4 1 Ver 
M-23-11-2022 1 12 20 26 36 45 15 3  4/2 11211 3/3 0 Ver 
M-22-11-2022 15 16 22 27 34 49 26 4  3/3 02211 3/3 1 Ver 
L-21-11-2022 6 13 21 22 31 40 34 7  3/3 11211 4/2 0 Ver 
L-21-11-2022 19 24 26 34 41 46 15 7 5718558  4/2 01212 2/4 0 Ver 
D-20-11-2022 4 17 29 31 33 44 5 7  2/4 11121 2/4 1 Ver 
S-19-11-2022 5 31 32 37 42 43 26 9  2/4 10032 1/5 1 Ver 
S-19-11-2022 6 11 12 15 22 32 10 6 1370090  4/2 13110 5/1 0 Ver 
V-18-11-2022 10 13 17 35 43 49 24 3  1/5 03012 3/3 1 Ver 
J-17-11-2022 18 23 26 31 35 39 47 7  2/4 01230 2/4 1 Ver 
J-17-11-2022 2 20 22 23 38 47 13 8 7836357  4/2 10311 4/2 1 Ver 
M-16-11-2022 3 22 34 39 45 46 20 6  3/3 10122 2/4 0 Ver 
M-15-11-2022 1 8 25 29 31 40 46 3  2/4 20211 3/3 2 Ver 
L-14-11-2022 6 16 31 37 40 47 5 1  3/3 11022 2/4 1 Ver 
L-14-11-2022 5 20 25 36 47 48 41 2 4925147  3/3 10212 3/3 2 Ver 
D-13-11-2022 17 20 31 34 47 49 24 1  2/4 01122 2/4 0 Ver 
S-12-11-2022 6 12 18 24 46 48 2 0  6/0 12102 4/2 0 Ver 
S-12-11-2022 1 9 19 28 34 36 33 5 0089191  3/3 21120 3/3 3 Ver 
V-11-11-2022 1 2 5 9 36 40 27 3  3/3 40011 4/2 2 Ver 
J-10-11-2022 5 16 20 34 40 46 41 0  5/1 11112 3/3 1 Ver 
J-10-11-2022 10 15 16 25 28 30 46 1  4/2 03210 4/2 6 Ver 
J-10-11-2022 10 15 16 25 28 30 46 1 1185383  4/2 03210 4/2 1 Ver 
M-9-11-2022 8 13 14 20 23 30 26 6  4/2 12210 5/1 1 Ver 
M-8-11-2022 1 18 20 21 46 48 33 4  4/2 11202 4/2 0 Ver 
L-7-11-2022 2 11 27 36 41 47 25 3  2/4 11112 2/4 1 Ver 
L-7-11-2022 18 26 28 37 44 47 5 8 6366353  4/2 01212 1/5 1 Ver 
D-6-11-2022 2 10 21 23 28 36 35 8  4/2 11310 4/2 1 Ver 
S-5-11-2022 13 19 21 30 32 38 6 2  3/3 02130 3/3 0 Ver 
S-5-11-2022 14 16 26 35 39 40 44 1 3526664  4/2 02121 2/4 2 Ver 
V-4-11-2022 7 16 18 27 35 48 39 3  3/3 12111 3/3 1 Ver 
J-3-11-2022 3 6 18 22 39 46 42 3  4/2 21111 4/2 1 Ver 
J-3-11-2022 6 8 13 20 23 41 42 3 7026164  3/3 21201 5/1 1 Ver 
M-2-11-2022 8 9 24 27 46 47 30 2  3/3 20202 3/3 1 Ver 
M-1-11-2022 5 14 23 32 39 46 28 6  3/3 11121 3/3 0 Ver 
L-31-10-2022 4 27 29 35 45 48 31 4  2/4 10212 1/5 1 Ver 
L-31-10-2022 1 16 21 35 38 47 15 3 6075108  2/4 11121 3/3 3 Ver 
D-30-10-2022 5 13 35 38 41 47 4 2  1/5 11022 2/4 0 Ver 
S-29-10-2022 4 9 12 21 23 24 47 9  3/3 21300 6/0 1 Ver 
S-29-10-2022 4 7 13 29 42 44 2 2 0327787  3/3 21102 3/3 0 Ver 
V-28-10-2022 6 17 19 34 38 45 16 7  3/3 12021 3/3 0 Ver 
J-27-10-2022 3 12 14 20 24 42 7 3  5/1 12201 5/1 0 Ver 
J-27-10-2022 1 6 8 29 30 33 48 8 0269300  3/3 30120 3/3 0 Ver 
M-26-10-2022 3 7 18 22 34 46 42 7  4/2 21111 4/2 0 Ver 
M-25-10-2022 5 12 13 19 32 48 40 0  3/3 13011 4/2 0 Ver 
L-24-10-2022 14 29 33 35 38 46 40 8  3/3 01131 1/5 2 Ver 
L-24-10-2022 2 12 14 33 43 45 16 4 5357501  3/3 12012 3/3 0 Ver 
D-23-10-2022 20 24 28 29 31 44 25 0  4/2 00411 2/4 0 Ver 
S-22-10-2022 1 8 15 21 39 42 45 9  2/4 21111 4/2 1 Ver 
S-22-10-2022 4 15 16 24 26 28 35 4 4157406  5/1 12300 4/2 1 Ver 
V-21-10-2022 8 14 19 28 38 48 49 3  5/1 12111 3/3 1 Ver 
J-20-10-2022 10 24 30 34 47 48 14 7  5/1 01122 2/4 0 Ver 
J-20-10-2022 5 8 11 17 29 43 38 3 1021197  1/5 22101 4/2 2 Ver 
M-19-10-2022 5 9 13 17 37 39 24 0  0/6 22020 4/2 1 Ver 
M-18-10-2022 12 20 23 29 33 37 34 8  2/4 01320 3/3 2 Ver 
L-17-10-2022 3 4 7 18 33 37 9 7  2/4 31020 4/2 0 Ver 
L-17-10-2022 23 29 32 39 40 41 38 9 2262461  2/4 00222 1/5 1 Ver 
D-16-10-2022 1 9 16 29 30 33 49 0  2/4 21120 3/3 0 Ver 
S-15-10-2022 17 19 26 35 43 44 48 4  2/4 02112 2/4 0 Ver 
S-15-10-2022 5 16 28 29 41 42 4 7 0787181  3/3 11202 2/4 1 Ver 
V-14-10-2022 12 15 26 34 42 46 4 0  5/1 02112 2/4 1 Ver 
J-13-10-2022 11 15 16 18 22 24 39 6  4/2 04200 6/0 0 Ver 
J-13-10-2022 1 31 32 36 39 43 48 3 2125778  2/4 10041 1/5 0 Ver 
M-12-10-2022 6 16 22 28 45 47 3 8  4/2 11202 3/3 1 Ver 
M-11-10-2022 14 15 23 28 35 43 38 4  2/4 02211 3/3 2 Ver 
L-10-10-2022 3 35 37 43 45 47 36 1  0/6 10023 1/5 0 Ver 
L-10-10-2022 1 6 18 19 40 42 4 2 6916884  4/2 22002 4/2 1 Ver 
D-9-10-2022 1 4 12 14 23 33 43 5  3/3 22110 5/1 1 Ver 
S-8-10-2022 16 21 23 27 40 47 48 8  2/4 01302 3/3 0 Ver 
S-8-10-2022 8 17 24 28 35 38 34 3 2607869  4/2 11220 3/3 0 Ver 
V-7-10-2022 14 16 18 29 36 46 1 0  5/1 03111 3/3 1 Ver 
J-6-10-2022 11 21 37 42 43 46 16 4  2/4 01113 2/4 0 Ver 
J-6-10-2022 16 19 20 22 24 25 15 0 8190354  4/2 02400 6/0 0 Ver 
M-5-10-2022 12 18 28 33 34 46 22 4  5/1 02121 2/4 2 Ver 
M-4-10-2022 18 21 25 40 42 46 33 5  4/2 01203 3/3 1 Ver 
L-3-10-2022 7 9 21 31 41 49 48 9  0/6 20112 3/3 0 Ver 
L-3-10-2022 13 23 24 32 35 39 27 8 3970412  2/4 01230 3/3 1 Ver 
D-2-10-2022 1 17 18 19 29 35 22 8  1/5 13110 4/2 1 Ver 
S-1-10-2022 15 18 39 42 45 49 48 7  2/4 02013 2/4 1 Ver 
S-1-10-2022 2 3 8 32 37 45 23 9 4936132  3/3 30021 3/3 3 Ver 
V-30-09-2022 2 16 32 44 45 49 36 8  4/2 11013 2/4 1 Ver 
J-29-09-2022 10 18 20 27 32 43 35 0  4/2 02211 3/3 1 Ver 
J-29-09-2022 5 14 17 21 27 40 22 6 2379776  2/4 12201 4/2 1 Ver 
M-28-09-2022 4 7 16 20 27 47 38 1  3/3 21201 4/2 0 Ver 
M-27-09-2022 14 17 25 31 39 46 7 8  2/4 02121 3/3 0 Ver 
L-26-09-2022 2 20 23 29 41 47 1 3  2/4 10302 3/3 1 Ver 
L-26-09-2022 14 16 20 22 40 44 9 9 8752520  6/0 02202 4/2 1 Ver 
D-25-09-2022 12 14 29 35 37 39 10 7  2/4 02130 2/4 1 Ver 
S-24-09-2022 9 11 19 27 32 39 35 9  1/5 12120 3/3 0 Ver 
S-24-09-2022 3 5 7 14 47 48 34 4 8309366  2/4 31002 4/2 1 Ver 
V-23-09-2022 7 15 18 22 33 37 30 7  2/4 12120 4/2 2 Ver 
J-22-09-2022 18 26 31 37 40 44 29 0  4/2 01122 1/5 1 Ver 
J-22-09-2022 11 12 14 42 44 47 17 9 8595023  4/2 03003 3/3 0 Ver 
M-21-09-2022 3 8 9 20 22 49 41 4  3/3 30201 5/1 0 Ver 
M-20-09-2022 4 24 26 28 37 46 41 1  5/1 10311 2/4 0 Ver 
L-19-09-2022 1 5 14 16 22 32 30 6  4/2 22110 5/1 1 Ver 
L-19-09-2022 12 32 35 37 39 43 40 7 9904701  2/4 01041 1/5 0 Ver 
S-17-09-2022 8 19 22 34 40 44 31 0  5/1 11112 3/3 1 Ver 
S-17-09-2022 2 14 28 35 43 44 23 7 7158899  4/2 11112 2/4 0 Ver 
V-16-09-2022 1 3 11 20 21 31 34 8  1/5 21210 5/1 0 Ver 
J-15-09-2022 7 16 18 28 37 38 29 5  4/2 12120 3/3 0 Ver 
J-15-09-2022 5 12 24 30 46 47 45 2 5724090  4/2 11112 3/3 0 Ver 
M-14-09-2022 9 10 11 13 16 45 23 6  2/4 14001 5/1 2 Ver 
M-13-09-2022 9 26 38 44 45 46 29 0  4/2 10113 1/5 0 Ver 
L-12-09-2022 18 19 29 34 36 41 16 9  3/3 02121 2/4 1 Ver 
L-12-09-2022 6 7 23 29 43 49 37 7 8163369  1/5 20202 3/3 0 Ver 
S-10-09-2022 4 11 21 28 39 46 35 0  3/3 11211 3/3 1 Ver 
S-10-09-2022 16 21 35 38 47 48 28 5 5021337  3/3 01122 2/4 1 Ver 
V-9-09-2022 20 26 27 38 45 49 16 7  3/3 00312 1/5 2 Ver 
J-8-09-2022 13 14 27 30 33 49 5 1  2/4 02121 2/4 0 Ver 
J-8-09-2022 3 10 15 28 34 39 21 5 3503438  3/3 12120 3/3 0 Ver 
M-7-09-2022 1 16 17 20 40 45 4 8  3/3 12102 4/2 0 Ver 
M-6-09-2022 6 14 25 28 35 42 45 7  4/2 11211 3/3 1 Ver 
L-5-09-2022 28 30 33 39 47 48 20 1  3/3 00132 0/6 1 Ver 
L-5-09-2022 8 9 25 38 42 48 5 9 5189552  4/2 20112 3/3 1 Ver 
S-3-09-2022 2 15 19 33 41 42 7 0  2/4 12012 3/3 0 Ver 
S-3-09-2022 11 29 35 43 45 49 39 5 6689995  0/6 01113 1/5 0 Ver 
V-2-09-2022 15 18 22 23 31 44 25 6  3/3 02211 4/2 0 Ver 
J-1-09-2022 4 19 27 36 40 48 8 8  4/2 11112 2/4 0 Ver 
J-1-09-2022 8 10 14 29 30 46 5 9 9151620  5/1 12111 3/3 1 Ver 
M-31-08-2022 1 5 8 25 28 40 22 0  3/3 30201 4/2 0 Ver 
M-30-08-2022 11 24 29 38 44 45 26 5  3/3 01212 2/4 1 Ver 
L-29-08-2022 8 18 26 44 48 49 40 8  5/1 11103 2/4 1 Ver 
L-29-08-2022 7 8 16 19 20 41 46 3 9425677  3/3 22101 5/1 1 Ver 
S-27-08-2022 10 27 40 41 44 45 43 3  3/3 01104 1/5 2 Ver 
S-27-08-2022 4 5 34 40 43 45 6 8 3529743  3/3 20013 2/4 0 Ver 
V-26-08-2022 9 20 33 42 46 48 5 2  4/2 10113 2/4 0 Ver 
J-25-08-2022 6 19 35 41 43 47 17 8  1/5 11013 2/4 1 Ver 
J-25-08-2022 11 13 16 24 30 41 18 5 2713546  3/3 03111 4/2 0 Ver 
M-24-08-2022 3 9 15 28 43 46 38 0  2/4 21102 3/3 0 Ver 
M-23-08-2022 2 8 17 22 36 47 44 9  4/2 21111 4/2 1 Ver 
L-22-08-2022 1 12 13 30 32 36 15 5  4/2 12030 3/3 0 Ver 
L-22-08-2022 6 11 14 15 19 22 33 5 8733608  3/3 14100 6/0 0 Ver 
S-20-08-2022 25 31 35 45 46 49 14 7  1/5 00123 1/5 1 Ver 
S-20-08-2022 19 29 31 37 38 39 16 0 9179060  1/5 01140 1/5 1 Ver 
V-19-08-2022 6 8 15 18 31 45 37 7  3/3 22011 4/2 1 Ver 
J-18-08-2022 3 4 8 13 27 33 22 4  2/4 31110 4/2 2 Ver 
J-18-08-2022 8 26 27 30 37 45 1 5 6903774  3/3 10221 1/5 0 Ver 
M-17-08-2022 1 3 4 19 20 22 16 9  3/3 31200 6/0 1 Ver 
M-16-08-2022 4 6 13 16 35 39 1 5  3/3 22020 4/2 1 Ver 
L-15-08-2022 1 3 24 35 45 48 10 3  2/4 20112 3/3 1 Ver 
L-15-08-2022 3 12 23 40 41 43 4 1 3268096  2/4 11103 3/3 1 Ver 
S-13-08-2022 10 11 12 14 15 28 17 4  4/2 05100 5/1 0 Ver 
S-13-08-2022 18 25 27 29 38 39 44 8 8990467  2/4 01320 2/4 0 Ver 
V-12-08-2022 6 7 8 10 22 48 3 8  5/1 31101 5/1 0 Ver 
J-11-08-2022 3 12 21 23 34 45 40 6  2/4 11211 4/2 0 Ver 
J-11-08-2022 5 7 8 31 40 43 6 8 8715592  2/4 30012 3/3 0 Ver 
M-10-08-2022 4 20 35 39 46 49 16 2  3/3 10122 2/4 1 Ver 
M-9-08-2022 9 16 19 29 35 36 5 4  2/4 12120 3/3 0 Ver 
L-8-08-2022 11 12 15 25 27 48 2 7  2/4 03201 4/2 1 Ver 
L-8-08-2022 9 15 16 20 22 36 18 3 0129419  4/2 12210 5/1 0 Ver 
S-6-08-2022 17 25 32 34 37 39 14 1  2/4 01140 2/4 1 Ver 
S-6-08-2022 11 20 25 28 48 49 30 3 9046958  3/3 01302 3/3 2 Ver 
V-5-08-2022 4 15 37 40 48 49 47 0  3/3 11013 2/4 1 Ver 
J-4-08-2022 3 4 5 18 20 39 27 3  3/3 31110 5/1 2 Ver 
J-4-08-2022 5 7 20 22 38 40 42 9 3357488  4/2 20211 4/2 0 Ver 
M-3-08-2022 2 3 4 17 18 28 45 0  4/2 32100 5/1 0 Ver 
M-2-08-2022 6 16 30 32 37 39 35 9  4/2 11040 2/4 0 Ver 
L-1-08-2022 3 4 5 23 25 35 45 7  1/5 30210 5/1 1 Ver 
L-1-08-2022 3 17 18 33 43 49 5 5 1932263  1/5 12012 3/3 2 Ver 
S-30-07-2022 8 17 26 33 37 42 25 0  3/3 11121 2/4 0 Ver 
S-30-07-2022 1 10 28 30 31 35 24 8 4777748  3/3 11130 2/4 1 Ver 
V-29-07-2022 12 17 22 26 31 37 43 2  3/3 02220 3/3 1 Ver 
J-28-07-2022 8 14 37 40 42 45 31 1  4/2 11013 2/4 1 Ver 
J-28-07-2022 4 7 14 28 34 49 20 7 5585639  4/2 21111 3/3 1 Ver 
M-27-07-2022 3 6 13 14 26 30 16 0  4/2 22110 4/2 0 Ver 
M-26-07-2022 7 20 25 28 33 42 35 7  3/3 10311 3/3 2 Ver 
L-25-07-2022 18 28 30 35 42 44 29 7  5/1 01122 1/5 2 Ver 
L-25-07-2022 2 5 19 30 42 43 49 7 6734199  3/3 21012 3/3 1 Ver 
S-23-07-2022 2 6 8 20 41 46 29 7  5/1 30102 4/2 0 Ver 
S-23-07-2022 1 13 25 34 44 47 40 0 9527929  2/4 11112 3/3 2 Ver 
V-22-07-2022 2 10 11 23 44 47 21 8  3/3 12102 4/2 0 Ver 
J-21-07-2022 8 15 18 21 25 49 17 2  2/4 12201 5/1 1 Ver 
J-21-07-2022 8 20 29 39 43 45 42 5 1027012  2/4 10212 2/4 0 Ver 
M-20-07-2022 1 15 17 25 37 48 18 5  1/5 12111 4/2 0 Ver 
M-19-07-2022 9 27 34 42 46 49 4 2  3/3 10113 1/5 1 Ver 
L-18-07-2022 10 20 28 30 46 48 5 9  6/0 01212 2/4 3 Ver 
L-18-07-2022 1 5 20 30 46 49 25 5 5159422  3/3 20112 3/3 0 Ver 
S-16-07-2022 14 15 27 35 39 40 24 4  2/4 02121 2/4 0 Ver 
S-16-07-2022 19 24 37 43 45 47 7 4 6175325  1/5 01113 2/4 0 Ver 
V-15-07-2022 2 10 22 33 38 46 13 8  5/1 11121 3/3 1 Ver 
J-14-07-2022 2 20 25 28 30 49 12 8  4/2 10311 3/3 1 Ver 
J-14-07-2022 10 19 28 34 36 44 4 6 1875034  5/1 02121 2/4 0 Ver 
M-13-07-2022 21 26 30 41 47 49 22 1  2/4 00213 1/5 0 Ver 
M-12-07-2022 1 4 5 23 34 36 24 0  3/3 30120 4/2 1 Ver 
L-11-07-2022 2 5 20 24 31 49 37 0  3/3 20211 4/2 0 Ver 
L-11-07-2022 8 10 19 25 38 39 2 1 3631964  3/3 12120 4/2 0 Ver 
S-9-07-2022 4 31 41 43 44 48 32 1  3/3 10014 1/5 1 Ver 
S-9-07-2022 17 18 21 22 23 44 14 1 1476384  3/3 02301 5/1 1 Ver 
V-8-07-2022 1 12 23 24 38 42 14 6  4/2 11211 4/2 0 Ver 
J-7-07-2022 9 13 15 17 35 40 47 0  1/5 13011 4/2 0 Ver 
J-7-07-2022 1 6 11 12 16 26 43 3 4762103  4/2 23100 5/1 0 Ver 
M-6-07-2022 15 20 23 33 34 49 13 7  2/4 01221 3/3 0 Ver 
M-5-07-2022 18 21 29 36 42 46 44 2  4/2 01212 2/4 0 Ver 
L-4-07-2022 1 10 25 37 45 49 39 5  1/5 11112 3/3 0 Ver 
S-2-07-2022 2 18 22 31 40 41 28 3  4/2 11112 3/3 0 Ver 
S-2-07-2022 6 27 28 32 38 45 44 4 3050571  4/2 10221 1/5 0 Ver 
V-1-07-2022 8 11 13 15 21 31 46 1  1/5 13110 5/1 1 Ver 
J-30-06-2022 18 22 24 31 36 37 1 8  4/2 01230 3/3 0 Ver 
J-30-06-2022 12 21 23 30 40 49 25 8 5504693  3/3 01212 3/3 2 Ver 
M-29-06-2022 11 17 21 30 34 36 41 2  3/3 02130 3/3 1 Ver 
M-28-06-2022 13 14 17 24 32 41 1 2  3/3 03111 4/2 0 Ver 
L-27-06-2022 4 23 29 30 44 45 22 2  3/3 10212 2/4 0 Ver 
S-25-06-2022 3 19 20 22 25 36 46 6  3/3 11310 5/1 0 Ver 
S-25-06-2022 2 4 12 21 40 45 46 3 4976526  4/2 21102 4/2 0 Ver 
V-24-06-2022 10 18 20 22 33 41 49 0  4/2 02211 4/2 0 Ver 
J-23-06-2022 1 11 17 24 28 35 41 0  2/4 12210 4/2 1 Ver 
J-23-06-2022 1 13 23 29 37 47 16 6 3003553  0/6 11211 3/3 1 Ver 
M-22-06-2022 1 14 16 27 34 49 2 6  3/3 12111 3/3 1 Ver 
M-21-06-2022 2 22 28 40 42 49 47 8  5/1 10203 2/4 1 Ver 
L-20-06-2022 10 21 28 29 36 45 12 8  3/3 01311 2/4 0 Ver 
S-18-06-2022 9 32 37 43 44 46 28 7  3/3 10023 1/5 0 Ver 
S-18-06-2022 18 26 30 33 39 41 13 9 0243217  3/3 01131 1/5 0 Ver 
V-17-06-2022 11 27 29 31 34 35 44 3  1/5 01230 1/5 1 Ver 
J-16-06-2022 6 11 28 32 33 43 36 4  3/3 11121 2/4 1 Ver 
J-16-06-2022 5 11 23 25 29 46 47 8 2925402  1/5 11301 4/2 0 Ver 
M-15-06-2022 2 6 13 24 32 39 31 2  4/2 21120 4/2 0 Ver 
M-14-06-2022 16 18 20 22 30 33 9 1  5/1 02220 4/2 1 Ver 
L-13-06-2022 9 20 31 39 42 49 17 7  2/4 10122 2/4 1 Ver 
S-11-06-2022 26 28 31 32 41 43 20 5  3/3 00222 0/6 1 Ver 
S-11-06-2022 2 21 22 28 45 46 41 7 3918517  4/2 10302 3/3 0 Ver 
V-10-06-2022 6 15 18 38 41 42 27 2  4/2 12012 3/3 0 Ver 
J-9-06-2022 3 7 8 10 24 44 2 7  4/2 31101 5/1 0 Ver 
J-9-06-2022 1 17 22 31 38 45 29 4 4869755  2/4 11121 3/3 1 Ver 
M-8-06-2022 24 33 43 45 48 49 29 0  2/4 00114 1/5 0 Ver 
M-7-06-2022 1 13 14 28 39 44 12 7  3/3 12111 3/3 0 Ver 
L-6-06-2022 5 12 29 31 33 38 11 3  2/4 11130 2/4 1 Ver 
S-4-06-2022 23 38 40 43 47 49 36 9  2/4 00114 1/5 1 Ver 
S-4-06-2022 2 6 26 35 38 46 16 3 0212151  5/1 20121 2/4 0 Ver 
V-3-06-2022 3 8 16 22 29 41 24 4  3/3 21201 4/2 1 Ver 
J-2-06-2022 6 8 13 35 40 45 20 1  3/3 21012 3/3 0 Ver 
J-2-06-2022 1 10 19 21 24 32 41 8 0096499  3/3 12210 5/1 0 Ver 
M-1-06-2022 2 3 5 16 27 39 8 2  2/4 31110 4/2 0 Ver 
M-31-05-2022 4 8 13 38 40 47 36 5  4/2 21012 3/3 0 Ver 
L-30-05-2022 2 3 7 14 17 25 31 1  2/4 32100 6/0 0 Ver 
S-28-05-2022 6 18 20 34 37 40 22 1  5/1 11121 3/3 2 Ver 
S-28-05-2022 7 20 30 34 45 48 1 5 8101152  4/2 10122 2/4 2 Ver 
V-27-05-2022 8 13 19 45 46 48 14 9  3/3 12003 3/3 0 Ver 
J-26-05-2022 1 10 16 24 26 30 12 8  5/1 12210 4/2 1 Ver 
J-26-05-2022 2 18 30 31 34 43 26 2 1103050  4/2 11031 2/4 0 Ver 
M-25-05-2022 5 6 9 12 33 39 4 2  2/4 31020 4/2 1 Ver 
M-24-05-2022 3 7 20 26 33 40 5 1  3/3 20211 3/3 1 Ver 
L-23-05-2022 2 3 13 30 37 47 41 6  2/4 21021 3/3 0 Ver 
S-21-05-2022 6 10 11 21 34 48 44 1  4/2 12111 4/2 1 Ver 
S-21-05-2022 2 8 18 35 48 49 3 0 2964997  4/2 21012 3/3 0 Ver 
V-20-05-2022 3 7 10 21 26 31 48 6  2/4 21210 4/2 0 Ver 
J-19-05-2022 12 17 27 28 44 47 5 1  3/3 02202 2/4 1 Ver 
J-19-05-2022 6 25 32 38 43 47 19 5 2783475  3/3 10122 2/4 1 Ver 
M-18-05-2022 1 5 13 20 38 41 16 8  2/4 21111 4/2 1 Ver 
M-17-05-2022 1 4 22 24 30 34 38 2  5/1 20220 4/2 0 Ver 
L-16-05-2022 9 16 29 44 46 47 48 2  3/3 11103 2/4 0 Ver 
S-14-05-2022 4 23 27 31 38 45 22 6  2/4 10221 2/4 2 Ver 
S-14-05-2022 16 23 29 33 38 47 27 5 4761372  2/4 01221 2/4 0 Ver 
V-13-05-2022 9 12 25 32 36 49 3 7  3/3 11121 3/3 1 Ver 
J-12-05-2022 10 18 19 23 36 37 2 7  3/3 03120 4/2 0 Ver 
J-12-05-2022 1 8 38 39 45 48 34 5 6689347  3/3 20022 2/4 0 Ver 
M-11-05-2022 2 11 27 32 35 40 24 4  3/3 11121 2/4 2 Ver 
M-10-05-2022 4 5 12 32 39 40 7 4  4/2 21021 3/3 1 Ver 
L-9-05-2022 1 16 17 26 39 46 7 3  3/3 12111 3/3 0 Ver 
S-7-05-2022 4 8 20 23 38 44 11 7  5/1 20211 4/2 2 Ver 
